Бул тууралуу EurasiaPluse маалымат агенттиги билдирди.
АКИpress – QAir жарыялаган маалымат боюнча, бүгүн, 28-апрелде саат 10:00гө карата Бишкек шаарындагы абанын булгануусу 56 AQI болуп жатат. Бул көрсөткүч менен абанын сапаты канааттандырарлык деп эсептелет.
Абасы өтө булганган аймактар:
1. Бишкек эл аралык мектеби — 82
2. Нагорье — 60
3. Мадиев көчөсү — 58
AQI: Абанын сапатынын индекси | Булгануу деңгээли | |
0—50 | жакшы | Абанын сапаты канааттандырарлык. Абанын булгануусу өтө чоң эмес жана норманын чегинде |
51—100 | канааттандырарлык | Абанын сапаты нормалдуу, бирок өтө сезгич топтогу адамдарга зыян болушу мүмкүн |
101—150 | сезгич топтор үчүн ден соолукка зыян | Өтө сезгич адамдардын тобуна таасир этиши ыктымал. Ортодогуларга олуттуу таасир этпейт. |
151—200 | ден соолукка зыян | Бардык адамдар ден соолукка терс таасирин байкашы мүмкүн. Өзгөчө сезгич адамдар көбүрөөк зыян тартышы ыктымал. |
201—300 | ден соолукка өтө зыян | Ден соолукка коркунучтуу. Жалпы калкка зыян болушу мүмкүн |
300+ | коркунучтуу | Ден соолукка коркунучтуу. Ар бир адам олуттуу зыян тартышы мүмкүн |
Муну менен Бишкек шаары абанын сапаты жана атмосферасынын булгануусу боюнча дүйнөлүк рейтингде 56-орунда турат.
• Атмосферанын булгануусунан кантип сактануу керек?
– терезе-эшиктерди жабыңыз;
– бет кап тагыныңыз;
– тыштагы физикалык кыймылды азайтыңыз;
– аба тазалагычты пайдаланыңыз.
Сүрөт: akipress.org сайтынан алынды